Précédent / Suivant
2005 - 2008
Phase 1
✅ B150 – 1.5 (M266.920) : 95 ch
✅ B170 – 1.7 (M266.940) : 116 ch
✅ B200 – 2.0 (M266.960) : 136 ch
✅ B200 Turbo – 2.0 (M266.980) : 193 ch
Précédent / Suivant
2008 - 2011
Phase 2
✅ B160 – 1.5 (M266.920) : 95 ch
✅ B180 – 1.7 (M266.940) : 116 ch
✅ B200 – 2.0 (M266.960) : 136 ch
✅ B200 Turbo – 2.0 (M266.980) : 193 ch
Boite de vitesses manuelle
B150/B160 – 1.5 : 95 ch
B170/B180 – 1.7 : 116 ch
B200 – 2.0 : 136 ch
B200 Turbo – 2.0 : 193 ch
Boite de vitesses automatique
B150/B160 – 1.5 : 95 ch
B170/B180 – 1.7 : 116 ch
B200 – 2.0 : 136 ch
B200 Turbo – 2.0 : 193 ch
❌ : à éviter, ⚠️ : à surveiller, ✅ : fiable, ⭐️ : meilleur choix
* Niveau de gravité : 🟢 Faible 🟡 Modéré 🟠 Important 🔴 Critique*
**Niveau de récurrence : 1️⃣ Rare (Isolé) 2️⃣ Occasionnel (Quelques cas) 3️⃣ Fréquent (Maladie)**
-> Voir les explications <-





