116i - 1.6 (N45) : 115 ch
118i - 1.8 (N46) : 129 ch
120i - 2.0 (N46) : 150 ch
130i - 3.0 (N52) : 265 ch
116i - 2.0 (N43) : 122 ch
118i - 2.0 (N43) : 143 ch
120i - 2.0 (N43) : 170 ch
125i - 3.0 (N52) : 218 ch
128i - 3.0 (N52) : 231 ch
130i - 3.0 (N52) : 258 ch
135i - 3.0 (N54 / N55) : 306 ch,
Boite de vitesses manuelle
Phase 1 :
116i – 1.6 (N45) : 115 ch
118i – 1.8 (N46) : 129 ch
120i – 2.0 (N46) : 150 ch
130i – 3.0 (N52) : 265 ch
Phase 2 :
116i – 2.0 (N43) : 122 ch
118i – 2.0 (N43) : 143 ch
120i – 2.0 (N43) : 170 ch
125i – 2.5 (N52) : 218 ch
130i – 3.0 (N52) : 268 ch
135i – 3.0 (N54 / N55) : 306 ch
128i – 2.5 (N52) : 231 ch
Boite de vitesses automatique
Phase 1 :
120iA – 2.0 (N46) : 150 ch
130iA – 3.0 (N52) : 265 ch
Phase 2 :
116iA – 2.0 (N43) : 122 ch
118iA – 2.0 (N43) : 143 ch
120iA – 2.0 (N43) : 170 ch
125iA – 2.5 (N52) : 218 ch
128iA – 2.5 (N52) : 231 ch
130iA – 3.0 (N52) : 268 ch
135iA – 3.0 (N54 / N55) : 306 ch
135iA – 3.0 (N54 / N55) : 306 ch
: à éviter,
: à surveiller,
: fiable,
: meilleur choix